Verðskrá 2025 | |||||||
Félagsgjöld | 2025 | Inneign í sjoppu | Samtals 2025 | ||||
Fjölskyldugjald | 122.500 | 10.000 | 132.500 | ||||
Hjónagjald | 105.000 | 10.000 | 115.000 | ||||
Hjónagjald 67 og eldra | 78.750 | 10.000 | 88.750 | ||||
Einstaklingsgjald | 70.000 | 5.000 | 75.000 | ||||
Einstaklingsgjald 67 og eldra | 52.500 | 5.000 | 57.500 | ||||
17-26 ára | 38.500 | 38.500 | |||||
13-16 ára | 31.500 | 31.500 | |||||
12 ára og yngri | 24.500 | 24.500 | |||||
Byrjendagjald fjölskyldu | 73.500 | 10.000 | 83.500 | ||||
Byrjendagjald hjóna | 63.000 | 10.000 | 73.000 | ||||
Byrjendagjald einstaklings | 42.000 | 5.000 | 47.000 | ||||
Aukaaðild hjóna | 63.000 | 10.000 | 73.000 | ||||
Aukaaðild einstaklings | 42.000 | 5.000 | 47.000 | ||||
Skápaleiga | 15.000 | 15.000 | |||||
Vallargjöld | 2025 | ||||||
Vallargjald einstaklings | 6.000 | ||||||
Vallargjald hjóna | 9.000 | ||||||
16 ára og yngri greiða hálft vallargjald | |||||||
Helgarpassar og vikugjöld eru aflögð | |||||||
Vallargjald er óháð fjölda hola sem leiknar eru. | |||||||
Önnur gjöld | 2025 | ||||||
Leiga á kylfum | 2.000 | ||||||
Leiga á kerru | 500 | ||||||
Hópur lokar velli 2,5 klst | 90.000 | ||||||
Hópur lokar velli 5 klst | 160.000 |
Golfskáli að Hlíðarenda og veitingar eru ekki innifaldar í gjaldi ef hópur lokar velli í tiltekinn tíma. | |||||||||
Nokkur atriði varðandi gjaldskrá og réttindi: | |||||||||
● Golfskóli er innifalinn í árgjaldi (þ.m.t. fjölskyldugjaldi) fyrir 16 ára og yngri | |||||||||
● Börn sem eru ekki í félaginu borga sérstaklega fyrir golfskólann 10 þús. kr. fyrir mánuðinn. | |||||||||
● Aukaaðild gerir kröfu um að viðkomandi sé félagi í aðalklúbbi og veitir fullréttindi í félagsstarfinu. | |||||||||
● Fjölskyldugjald er í boði fyrir fólk með börn á framfæri, 16 ára og yngri | |||||||||
● Mótanefnd getur heimilað kylfingi sem er utan klúbba að taka þátt í keppni án forgjafar og greiðir | |||||||||
viðkomandi þá 1.000 krónu álag á mótsgjaldið |
Félagsgjöld verða innheimt með 5 jöfnum mánaðarlegum greiðslum (janúar til maí )
Golfhermir – verð 2025 | |||||||
Stakur tími: 3.500 kr. | |||||||
10 tíma kort: 25.000 kr. | |||||||
50 tímar: 100.000 kr. | |||||||
Hægt er að panta kort hjá gjaldkera, gjaldkeri@gss.is |
Upplýsingar um reikning:
Kt 570884-0349
Reikningur: 0349 – 26 – 000072
Uppfært 1. desember 2024