Meistaramótið í holukeppni
Eftirfarandi yfirlýsing barst frá formanni mótanefndar:
Kæru klúbbfélagar
Vegna mikils áhuga á holukeppnismótinu sem stefnt er að hefjist sem fyrst, hefur verið ákveðið að gefa fleiri kylfingum tækifæri á að taka þátt.
Þeir kylfingar sem voru meðal 32 efstu á Ólafshúsmóti #5 fá forgang. Eftirfarandi er lokastaða í Ólafshúsmóti #5 .
1 | Elvar Ingi Hjartarson | 45 |
2 | Sævar Steingrímsson | 41 |
3 | Guðmundur Ragnarsson | 38 |
4 | Atli Freyr Rafnsson | 37 |
5 | Unnar Rafn Ingvarsson | 37 |
6 | Jóhann Örn Bjarkason | 37 |
7 | Dagbjört Rós Hermundardóttir | 36 |
8 | Þröstur Kárason | 36 |
9 | Björgvin J Sveinsson | 35 |
10 | Guðni Kristjánsson | 34 |
11 | Gunnar Þór Gestsson | 34 |
12 | Ólöf Herborg Hartmannsdóttir | 33 |
13 | Ásmundur Baldvinsson | 33 |
14 | Arnar Geir Hjararson | 33 |
15 | Ingvar Gunnar Guðnason | 32 |
16 | Einar Einarsson | 32 |
17 | Gestur Sigurjónsson | 32 |
18 | Arnar Ólafsson | 32 |
19 | Atli Freyr Marteinsson | 31 |
20 | Málfríður Ólöf Haraldsdóttir | 31 |
21 | Ásgeir Björgvin Einarsson | 30 |
22 | Ingvi Þór Óskarsson | 30 |
23 | Ingileif Oddsdóttir | 30 |
24 | Guðmundur Þór Árnason | 30 |
25 | Gunnar M Sandholt | 30 |
26 | Magnús Gunnar Gunnarsson | 30 |
27 | Ólafur Árni Þorbergsson | 29 |
28 | Sigríður Elín Þórðardóttir | 29 |
29 | Þröstur Friðfinnsson | 28 |
30 | Bjarni Jónasson | 27 |
31 | Ragnheiður Matthíasdóttir | 27 |
32 | Sveinn Allan Morthens | 27 |
33 | Rafn Ingi Rafnsson | 27 |
34 | Jón Ægir Ingólfsson | 26 |
35 | Reynir Barðdal | 26 |
36 | Einar Ágúst Gíslason | 24 |
37 | Sigurjón J Gestsson | 18 |
38 | Sigurjón Rúnar Rafnsson | 17 |
Hafi fleiri kylfingar áhuga á því að taka þátt er þeim bent á að skrá sig í golfskála þar sem þeir komast á biðlista. Skráning verður opin fram á miðvikudag til kl. 20:00.
Í kjölfarið verða keppendur dregnir saman og stefnt er að því að fyrstu umferð verði lokið miðvikudaginn 27. júlí.
Fyrir hönd mótanefndar
Bjarni Jónasson