Úrslit í Opna Advania mótinu
Laugardaginn 6. september fór fram á Hlíðarendavelli Opna Advania mótið. Leikfyrirkomulag var texas scramble og til leiks mættu 17 lið. Hlýtt var í veðri en það blés hressilega á mannskapinn. Leikar fóru þannig að Arnar Geir Hjartarson og Hjörtur Geirmundsson komu inn á besta skorinu eða á 69 höggum.
Sæti | Keppendur | Brúttó | Leikforgjöf | Nettó |
1 | Arnar Geir Hjartarson og Hjörtur Geirmundsson | 69 | 3 | 66 |
2 | Jón Jóhannsson og Hafsteinn Pétursson | 78 | 8 | 70 |
3 | Sigríður Elín Þórðardóttir og Ásgeir Björgvin Einarsson | 78 | 5 | 73 |
4 | Guðmundur Ragnarsson og Herdís Sæmundardóttir | 82 | 8 | 74 |
5 | Magnús Gunnar Gunnarsson og Ásmundur Baldvinsson | 80 | 5 | 75 |
6 | Ragnheiður Matthíasdóttir og Andri Þór Árnason | 81 | 6 | 75 |
7 | Kári Arnar Kárason og Þröstur Ingólfsson | 82 | 7 | 75 |
8 | Björn Sigurðsson og Ingibjörg Guðjónsdóttir | 84 | 8 | 76 |
9 | Dóra Ármannsdóttir og Gunnlaugur Stefánsson | 85 | 9 | 76 |
10 | Guðmundur Þór Árnason og Ólöf Herborg Hartmannsdóttir | 84 | 8 | 76 |
11 | Sævar Steingrímsson og Ingileif Oddsdóttir | 85 | 8 | 77 |
12 | Jón Aðalsteinn Sæbjörnsson og Jóhanna Guðrún Jónasdóttir | 88 | 10 | 78 |
13 | Ásdís Elva Aðalsteinsdóttir og Rúnar Bjarni Jóhannsson | 89 | 10 | 79 |
14 | Friðjón Bjarnason og Auður Aðalsteinsdóttir | 89 | 10 | 79 |
15 | Margrét Stefánsdóttir og Dagbjört Hermundsdóttir | 88 | 8 | 80 |
16 | Guðrún Ásgeður Jónsdóttir og Fanney Zophoníasdóttir | 94 | 9 | 82 |
17 | Kristmundur Valbergsson og Helgi Haraldsson | 102 | 10 | 92 |
Mótanefnd þakkar styrktaraðilum fyrir stuðninginn og keppendum fyrir þátttökuna í þessu skemmtilega móti.